企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 涂** |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | 浙江/溫州 |
注冊資金 | 成立時間 | 2013 年 | |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬元 |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | 全國;港澳臺地區(qū);中東;南美;北美;日本;西歐;東歐;東亞;東南亞;非洲; | |
主要客戶 | 各級經(jīng)銷商 | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司樂清市支行柳市支行 |
銀行帳號 | 19270501040073165 | ||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務 | 新能源,高低壓電器,直流產(chǎn)品,氣動執(zhí)行元件 |
企業(yè)名稱 | 樂清市辰發(fā)電氣有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913303820683879345 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 樂清市柳市鎮(zhèn)呂岙村 |
類型 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 涂** |
注冊資本 | 20 **民幣 | 成立日期 | 2013-05-13 |
營業(yè)期限自 | 2013-05-13 | 營業(yè)期限至 | 2023-05-12 |
登記機關 | 樂清市工商行政* | 核準日期 | 2013-05-13 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:高低壓電器及成套設備、配電開關控制設備、防爆電器、電線電纜、電子元件、太陽能設備、風能設備、**箱、**盒、橡膠件、塑料件批發(fā)、零售;貨物進出口、技術進出口。 |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡分析儀 網(wǎng)絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區(qū):