企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 賴裕華 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 江蘇/蘇州 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2011 年 | |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);江蘇;重慶;山東;湖北;上海;福建;廣東;遼寧;黑龍江;吉林;新疆; | |
主要客戶 | 工廠、學(xué)校、環(huán)保、科研、實(shí)驗(yàn)室 | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開(kāi)戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 溫度計(jì)噪音計(jì),溫度計(jì),溫濕度計(jì),紅外線測(cè)溫儀,照度計(jì),噪音計(jì),轉(zhuǎn)速表,風(fēng)速儀,電力分析儀 |
企業(yè)名稱 | 蘇州潤(rùn)祺電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320505567800930D |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州高新區(qū)濱河路588號(hào)3-809室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 賴裕華 |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2011-01-12 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2011-01-12 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2031-01-11 |
登記機(jī)關(guān) | 蘇州高新區(qū)(虎丘區(qū))市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-06-06 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 研發(fā)、銷售:電子產(chǎn)品;銷售:儀器儀表、五金工具、數(shù)碼產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、電線電纜、燈具、金屬材料、建筑材料、陶瓷制品、工藝美術(shù)品、辦公設(shè)備、文體用品、針紡織品;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(地區(qū)限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市