企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | 石宇東 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | 2010-12-16 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 |
企業名稱 | 工商注冊號 | ||
---|---|---|---|
經營狀態 | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊資本 | 成立日期 | ||
營業期限自 | 營業期限至 | ||
登記機關 | 核準日期 | ||
經營范圍 |
相關分類: 轉矩量儀 執行器 壓力式溫度計 壓力開關 顯示控制儀表 物位開關 物位檢測儀表 溫度檢測儀表 特殊工業自動化儀表 速度測量儀表 水表 煤氣表 流量檢測儀表 流量計 節流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機械量檢測儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計 差壓表 測力儀表
相關地區: 鄂爾多斯東勝區 鄂爾多斯達拉特旗 鄂爾多斯準格爾旗 鄂爾多斯鄂托克前旗 鄂爾多斯鄂托克旗 鄂爾多斯杭錦旗 鄂爾多斯烏審旗 鄂爾多斯伊金霍洛旗