企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | 張洪敬 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | 2012-12-21 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 |
企業名稱 | 工商注冊號 | ||
---|---|---|---|
經營狀態 | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊資本 | 成立日期 | ||
營業期限自 | 營業期限至 | ||
登記機關 | 核準日期 | ||
經營范圍 |
相關分類: 直流穩壓電源 移動電源 儀用電源 穩頻穩壓電源 特殊/專業儀用電源 逆變穩壓電源 開關電源 交流穩壓電源 不間斷電源 便攜式電源 UPS電源
相關地區: