企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | 肖廣付 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | 2016-09-06 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 |
企業名稱 | 工商注冊號 | ||
---|---|---|---|
經營狀態 | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊資本 | 成立日期 | ||
營業期限自 | 營業期限至 | ||
登記機關 | 核準日期 | ||
經營范圍 |
相關分類: 洗眼器 樓宇設施 防護眼鏡眼罩 防護鞋 防護手套 防護帽 防護口罩 防護服 防護耳塞耳罩 安全鎖 安全帶/安全繩
相關地區: