企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | 孟慶倫 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | 2016-12-08 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 |
企業名稱 | 工商注冊號 | ||
---|---|---|---|
經營狀態 | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊資本 | 成立日期 | ||
營業期限自 | 營業期限至 | ||
登記機關 | 核準日期 | ||
經營范圍 |
相關分類: 柚子 油桃 櫻桃 銀杏 椰子 楊桃 楊梅 杏 香蕉 西瓜 無花果 特殊/稀有生鮮水果 桃 水蜜桃 柿子 沙田桔 葡萄 蘋果 蜜桔 芒果 龍眼 榴蓮 荔枝 李子 梨 火龍果 胡柚 海棠果 哈密瓜 桂圓 柑橘 冬棗 橙子 草莓 菠蘿 檳榔