企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | 侯鴻博 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | 2014-10-30 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 |
企業名稱 | 工商注冊號 | ||
---|---|---|---|
經營狀態 | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊資本 | 成立日期 | ||
營業期限自 | 營業期限至 | ||
登記機關 | 核準日期 | ||
經營范圍 |
相關分類: 紫外輻照計 折射儀 照度計 影像儀 熒光檢測器 夜視儀 顯微鏡 望遠鏡 投影儀 特殊光學儀器 色差計 熔點儀 目鏡/物鏡 濾光片/濾色片 棱鏡/透鏡 經緯儀/水準儀 激光水平儀 激光掃描儀 激光測距儀 光學配件 光學檢測儀器 光學計量儀器 光學測繪/試驗儀器 光譜儀 光度計 光電子/激光器件 光電器件 干涉儀 分光儀 放大鏡 垂準儀
相關地區: 西安新城區 西安碑林區 西安蓮湖區 西安灞橋區 西安未央區 西安雁塔區 西安閻良區 西安臨潼區 西安長安區 西安藍田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區