企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | 李振強 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | 2014-08-21 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | 軌道交通控制設備,光導光電照明系統,電子電氣控制設備,消防應急電源系統,不間斷電源系統 | ||
所屬行業 | 太陽能 > 廣東省太陽能 | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 工商注冊號 | ||
---|---|---|---|
經營狀態 | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊資本 | 成立日期 | ||
營業期限自 | 營業期限至 | ||
登記機關 | 核準日期 | ||
經營范圍 |