企業經濟性質 | 法人代表或負責人 | 唐清權 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | 2012-06-25 | |
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 |
企業名稱 | 工商注冊號 | ||
---|---|---|---|
經營狀態 | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊資本 | 成立日期 | ||
營業期限自 | 營業期限至 | ||
登記機關 | 核準日期 | ||
經營范圍 |
相關分類: 智能玩具娃娃 早教機 游藝設施 游戲機 遙控玩具 學習機 特殊/專業電動玩具 機器人 發聲玩具 發光玩具 電子琴 電子寵物
相關地區: 重慶小龍坎 重慶沙坪壩 重慶渝碚路 重慶磁器口 重慶童家橋 重慶石井坡 重慶詹家溪 重慶井口 重慶歌樂山 重慶山洞 重慶新橋 重慶天星橋 重慶土灣 重慶覃家崗 重慶陳家橋 重慶虎溪 重慶西永 重慶聯芳 重慶井口 重慶歌樂山 重慶青木關 重慶鳳凰 重慶回龍壩 重慶曾家 重慶土主 重慶中梁