企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊(cè)地 | 黑龍江哈爾濱 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2019 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 100 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://13394511115.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | app定制開發(fā)設(shè)計(jì),U券云設(shè)計(jì),共享系列· | ||
所屬行業(yè) | IT > 松北區(qū)IT | 所屬城市黃頁(yè) | 哈爾濱 > 松北區(qū) |
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū): 哈爾濱道里區(qū) 哈爾濱南崗區(qū) 哈爾濱道外區(qū) 哈爾濱平房區(qū) 哈爾濱松北區(qū) 哈爾濱香坊區(qū) 哈爾濱呼蘭區(qū) 哈爾濱阿城區(qū) 哈爾濱雙城區(qū) 哈爾濱依蘭縣 哈爾濱方正縣 哈爾濱賓縣 哈爾濱巴彥縣 哈爾濱木蘭縣 哈爾濱通河縣 哈爾濱延壽縣 哈爾濱尚志市 哈爾濱五常市