企業(yè)經(jīng)濟性質 | 法人代表或負責人 | 湯福根 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | 1999-01-07 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務 |
企業(yè)名稱 | 工商注冊號 | ||
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 住所 | ||
類型 | 法定代表人 | ||
注冊資本 | 成立日期 | ||
營業(yè)期限自 | 營業(yè)期限至 | ||
登記機關 | 核準日期 | ||
經(jīng)營范圍 |
相關分類: 噪聲/噪音監(jiān)測計 在線監(jiān)測儀 微生物采樣器 土壤分析儀 同位素分析儀 特殊環(huán)保檢測儀器 水質監(jiān)測儀 水質采樣器 粉塵采樣儀 放射性物質監(jiān)測儀 大氣監(jiān)測儀 大氣采樣儀 臭氧檢測儀 塵埃粒子計數(shù)器 ROHS檢測儀器 COD檢測儀器 BOD快速測定儀
相關地區(qū):