企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | 樹脂、固化劑、觸頭盒螺絲、色漿 |
企業名稱 | 鳳陽縣天信電力電器有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91341126327978596G |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 安徽省滁州市鳳陽縣臨淮關創業大道西側 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李麗 |
注冊資本 | 100萬元 | 成立日期 | 2015年1月15日 |
營業期限自 | 2015年1月15日 | 營業期限至 | |
登記機關 | 鳳陽縣市場監督* | 核準日期 | 2015年1月15日 |
經營范圍 | 絕緣制品制造、銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)** |
相關分類: 姿態傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關地區: