企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | 儀表工具,手機配件,儀表工具,數碼產品,音樂器材,五金工具 |
企業名稱 | 深圳市煜鋮聯合電子有限公司 | 工商注冊號 | 440301111500928 |
---|---|---|---|
經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市福田區華強北街道華強北路賽格科技園103棟401室 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 陳雪光 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2014年10月22日 |
營業期限自 | 2014年10月22日 | 營業期限至 | 2024年10月21日 |
登記機關 | 深圳市市場監督*福田局 | 核準日期 | 2014年11月03日 |
經營范圍 | 電子產品、數碼產品、五金家電,電子配件、數碼配件、計算機軟硬件的技術開發銷售;國內貿易,貨物及技術進出口^ |
相關分類: 直流互感器 直流電阻分壓箱 無功功率表 萬用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗變壓器 實驗室直流電阻器 頻率表 介質損耗測試儀 功率因數表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質量分析儀 電能表校驗裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測量試驗探頭組件 標準電容