企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 水泵,噴頭,發(fā)動(dòng)機(jī),水泵,噴頭,發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)電機(jī),履帶 |
企業(yè)名稱 | 蘇州博田自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320594573789985L |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州工業(yè)園區(qū)展業(yè)路8號(hào)中新科技工業(yè)坊一期2-1-A |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 李偉 |
注冊(cè)資本 | 167.009626萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2011-04-28 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2011-04-28 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2061-04-27 |
登記機(jī)關(guān) | 蘇州工業(yè)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-05-30 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 開發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售:機(jī)電一體化產(chǎn)品;網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成;開發(fā)、設(shè)計(jì)、組裝加工生產(chǎn)、銷售:智能農(nóng)業(yè)裝備。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 中耕施肥機(jī)械 植保機(jī)械 栽植移栽機(jī)械 育秧機(jī)械 溫室大棚 特殊/專業(yè)種植業(yè)機(jī)械 收獲機(jī)械 深耕機(jī)械 農(nóng)機(jī)零配件 秸稈綜合利用機(jī)械 烘干/清癬倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)械 果樹機(jī)械 耕整地機(jī)械 地膜覆蓋及清膜機(jī) 場(chǎng)上作業(yè)機(jī)械 播種機(jī)械
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市