企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | 電子天平,顯微鏡,超聲波清洗機,低溫冷卻液循環泵,離心機 |
企業名稱 | 麥儀科學儀器(上海)有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91310118593107064R |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 青浦區公園東路1155號科技創業中心5016-97室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 徐琨 |
注冊資本 | 100.000000 **民幣 | 成立日期 | 2012-03-20 |
營業期限自 | 2012-03-20 | 營業期限至 | 2022-03-19 |
登記機關 | 青浦區市場監督* | 核準日期 | 2012-03-20 |
經營范圍 | 銷售儀器儀表、五金交電、建材、機械配件、汽車配件、日用百貨、文教用品、針紡織品、金屬材料、化工原料及產品(除危險、監控、易制毒化學品,民用爆炸物品),從事精密科學儀器領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類: 紫外分析儀 濁度計 質譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關地區: 上海華陽路 上海江蘇路 上海新華 上海周家橋 上海天山路 上海仙霞新村 上海虹橋 上海程家橋 上海北新涇 上海新涇