企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | 轉速測量,測振儀表,轉速表,軸位移脹差表,電渦流傳感器,振動傳感器 |
企業名稱 | 江陰眾和電力儀表有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91320281250418274G |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在業 | 住所 | 江陰市綺山路149弄6號 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 張建春 |
注冊資本 | 5175萬元人民幣 | 成立日期 | 1996-12-26 |
營業期限自 | 1996-12-26 | 營業期限至 | 2026-12-25 |
登記機關 | 江陰市市場監督* | 核準日期 | 2016-05-16 |
經營范圍 | 儀表、電能表、輸配電及控制設備的研究、開發、制造、加工、銷售;下設眾和儀表*。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類: 姿態傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關地區: