企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | 噪聲振動分析儀,應變儀,振動分析儀,模態分析,固有頻率,音頻分析儀,噪聲分析儀 |
企業名稱 | 北京聲振聯合*** | 工商注冊號 | 110108002658390 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 北京市海淀區白石橋路46號南區 |
類型 | 集體所有制(股份合作) | 法定代表人 | 高寒 |
注冊資本 | 10 萬元 | 成立日期 | 2001年04月20日 |
營業期限自 | 2001年04月20日 | 營業期限至 | 2021年04月19日 |
登記機關 | 海淀分局 | 核準日期 | 2015年02月28日 |
經營范圍 | 技術開發、技術轉讓、技術推廣、技術服務、技術咨詢;銷售電子產品、機械設備;工程和技術研究與試驗發展。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: 北京西長安街 北京新街口 北京月壇 北京展覽路 北京德勝 北京金融街 北京什剎海 北京大柵欄 北京天橋 北京椿樹 北京陶然亭 北京廣內 北京白紙坊 北京廣外