企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | 貨車 |
企業名稱 | 黃岡德森粉末冶金有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91421125343427225M |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 浠水經濟開發區壕地村4-33號 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 詹偉 |
注冊資本 | 50萬元 | 成立日期 | 2015年5月11日 |
營業期限自 | 2015年5月11日 | 營業期限至 | |
登記機關 | 浠水縣工商行政* | 核準日期 | 2015年5月11日 |
經營范圍 | 粉末冶金產品和汽車零部件的研發、設計、制造、銷售。(涉及許可經營項目,應**相關部門許可后方可經營) |
相關分類: 印刷項目合作 冶金項目合作 信息技術項目合作 五金項目合作 玩具項目合作 特殊/專業項目 食品飲料項目合作 農林牧漁項目合作 能源項目合作 旅游項目合作 礦業項目合作 家居項目合作 汽摩及配件項目合作 家電項目合作 照明器材項目合作 機械項目合作 辦公、文教項目合作 環保項目合作 保健項目合作 化工項目合作 紡織皮革相關項目合作 工藝禮品項目合作 安全防護產品項目合作 服裝項目合作 其他項目合作 服飾項目合作 傳媒、廣電項目合作 電子項目合作 影視節目合作 電腦項目合作 體育運動項目合作 出版項目合作 娛樂休閑項目合作 不動產項目合作 醫藥項目合作 包裝項目合作 家居用品項目合作 安全防護項目合作 服務項目合作
相關地區: