企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務 | 電能表外殼,導軌式單相電能表,導軌式三相電能表,電子式三相多功能電能表,電子式單相電能表 |
企業(yè)名稱 | 浙江欣拓新能源有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913303825957541694 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 樂清市柳市鎮(zhèn)柳黃路2188號(樂清市正吉電機廠內(nèi)) |
類型 | 私營有限責任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 喻新民 |
注冊資本 | 1,000 **民幣 | 成立日期 | 2012-05-02 |
營業(yè)期限自 | 2012-05-02 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機關(guān) | 樂清市工商行政* | 核準日期 | 2012-05-02 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:新能源設備、光伏設備、電子元器件、高低壓電器、儀器儀表及零部件(不含計量器具)、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)裝置、配電開關(guān)控制設備、通訊交換設備、汽車配件、摩托車配件、變壓器、整流器、電感器、接線盒研發(fā)、制造、加工、銷售;貨物進出口、技術(shù)進出口。 |
相關(guān)分類: 直流互感器 直流電阻分壓箱 無功功率表 萬用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗變壓器 實驗室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測量試驗探頭組件 標準電容
相關(guān)地區(qū):