企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | 焊接工具及耗材,扎帶槍,烙鐵咀,自動膠紙機,自動螺絲機,電批,熱風槍,儀器儀表 |
企業名稱 | 深圳市帕克欣科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91440300559852204T |
---|---|---|---|
經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍華新區龍華街道三聯社區獅頭嶺新村西區5號1004室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 田**軍 |
注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2010年08月13日 |
營業期限自 | 2010年08月13日 | 營業期限至 | 2020年08月13日 |
登記機關 | 深圳市市場監督*龍華局 | 核準日期 | 2016年03月18日 |
經營范圍 | 五金工具、電子工具、電子輔料、儀器儀表、防靜電材料的技術開發與銷售;國內貿易,貨物及技術進出口。(法律、行政法規、**決定規定在登記前須經批準的項目除外)^ |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器