企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 恒壓變壓器,示波器,恒壓變壓器,示波器,顯示儀表,配電箱 |
企業(yè)名稱 | 蘇州賽秘爾電子科技有限公司 | 工商注冊號 | 320512000140576 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州高新區(qū)獅山路76號2202室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 唐春長 |
注冊資本 | 50萬元 | 成立日期 | 2011-03-23 |
營業(yè)期限自 | 2011-03-23 | 營業(yè)期限至 | 2021-03-22 |
登記機(jī)關(guān) | 蘇州高新區(qū)(虎丘區(qū))市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2011-03-23 |
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:無 一般經(jīng)營項(xiàng)目:研發(fā)、銷售:電子元件、儀器儀表、機(jī)電產(chǎn)品、點(diǎn)膠設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備、工具及以上產(chǎn)品的維修服務(wù)。 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市