企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | 儀器儀表,紅外測溫儀,熱電阻,熱電偶,非接觸式溫度計,萬用表,過程校驗儀,鉗型表,校準器 |
企業名稱 | 深圳市九九儀器儀表有限公司 | 統一社會信用代碼 | 914403005956934663 |
---|---|---|---|
經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市福田區福華路福慶街鴻圖大廈4層406A |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 龍芝妮 |
注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2012年05月09日 |
營業期限自 | 2012年05月09日 | 營業期限至 | 2022年05月09日 |
登記機關 | 深圳市市場監督*福田局 | 核準日期 | 2016年07月22日 |
經營范圍 | 儀器儀表的技術開發、銷售;計算機軟硬件的技術開發、銷售,國內貿易(不含專營、專控、專賣商品);從事貨物、技術進出口業務(不含分銷、地區專營專控商品)。^ |
相關分類: 印刷造紙檢測儀器 藥物檢測專用儀器 通信測量儀 特殊專用儀器儀表 太陽能光伏組件測試儀 水文儀器 石油專用分析儀器 聲學計量儀器 農用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學計量儀器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測定儀 安全儀器