企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 孫晶 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 中國 江蘇 揚(yáng)州 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2015 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國; |
主要客戶 | 科研單位、高等院校、航空航天、工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè) | 廠房面積 | 1000 平方米 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 開戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 傳感器,加速度傳感器,速度傳感器,壓力、位移傳感器,測(cè)量?jī)x器 |
企業(yè)名稱 | 揚(yáng)州熙源電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9132109133106085XF |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 揚(yáng)州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)江陽中路433號(hào)(金天城大廈)1-1701、1717 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 孫晶 |
注冊(cè)資本 | 198萬元 | 成立日期 | 2015-03-20 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2015-03-20 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2015-03-20 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子產(chǎn)品、傳感器、儀器儀表技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及上述產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、調(diào)試、維修;辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)硬件及耗材、教學(xué)設(shè)備、電線電纜銷售;會(huì)務(wù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動(dòng)/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標(biāo)/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風(fēng)速/風(fēng)向/風(fēng)量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導(dǎo)率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測(cè)距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū): 揚(yáng)州廣陵區(qū) 揚(yáng)州邗江區(qū) 揚(yáng)州江都區(qū) 揚(yáng)州寶應(yīng)縣 揚(yáng)州儀征市 揚(yáng)州高郵市