企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 鄭淑英 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 河北/滄州 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2005 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 10000噸 (美) |
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | ISO 9000 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); |
主要客戶 | 汽車公司 電子電器公司 | 廠房面積 | 100000 平方米 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 開(kāi)戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 五金沖壓件,五金拉伸件,鈑金件,電子五金件 |
企業(yè)名稱 | 南皮縣鑫利源五金制品有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91130927771327861X |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 南皮縣劉八里鄉(xiāng)劉秀才村 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 鄭淑英 |
注冊(cè)資本 | 50**民幣 | 成立日期 | 2005年1月20日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2005年1月20日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2025年1月19日 |
登記機(jī)關(guān) | 南皮縣工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年4月19日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 五金沖壓件、儀器儀表配件生產(chǎn)銷售;鈑金件、塑料零件、機(jī)床附件、彈簧的加工銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))*** |
相關(guān)分類: 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動(dòng)/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無(wú)線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺(jué)/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標(biāo)/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風(fēng)速/風(fēng)向/風(fēng)量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導(dǎo)率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測(cè)距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū):