企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | 張英英 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 中國 河北 滄州 |
注冊資金 | 成立時間 | 2015 年 | |
員工人數 | 101 - 500 人 | 月產量 | 1000公噸 |
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 各機械、電子公司 科研院所大學 | 廠房面積 | 20000 平方米 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | 鑄鐵平臺、三維焊接平臺,鑄鐵平臺、三維焊接平臺,大理石平臺、構件,鑄件、鎂鋁合金量具,塞環規,防爆工具 |
企業名稱 | 泊頭市德奧工量具廠 | 工商注冊號 | 130981600191586 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 河北省滄州市泊頭市南倉街 |
類型 | 個體 | 法定代表人 | 張英英 |
注冊資本 | - | 成立日期 | 2015年8月26日 |
營業期限自 | 營業期限至 | ||
登記機關 | 泊頭市工商行政* | 核準日期 | 2015年8月26日 |
經營范圍 | 工量具除塵網絡銷售(以上經營范圍涉及許可經營項目的,應在**有關部門的許可后方可經營) |
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規 輪廓儀 量儀附件 量規 卡規 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區: 滄州新華區 滄州運河區 滄州滄縣 滄州青縣 滄州東光縣 滄州海興縣 滄州鹽山縣 滄州肅寧縣 滄州南皮縣 滄州吳橋縣 滄州獻縣 滄州孟村回族自治縣 滄州泊頭市 滄州任丘市 滄州黃驊市 滄州河間市