企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 周益波 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 浙江/寧波 |
注冊資金 | 成立時間 | 2014 年 | |
員工人數 | 5 - 10 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國;東南亞;南美; | |
主要客戶 | ** | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | 五金; | ||
主營產品或服務 | 電動工具,手動工具,氣動工具,量具,切削工具 |
企業名稱 | 寧波市鄞州航鈦工具有限公司 | 工商注冊號 | 330212000379441 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 寧波市鄞州區金谷中路西301號三層304號 |
類型 | 一人有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 周益波 |
注冊資本 | 50 萬元人民幣 | 成立日期 | 2014年03月10日 |
營業期限自 | 2014年03月10日 | 營業期限至 | 2024年03月09日 |
登記機關 | 寧波市鄞州區市場監督* | 核準日期 | 2014年03月10日 |
經營范圍 | 一般經營項目:手動工具、電動工具、五金工具、園林工具、磨具、磨料、機械設備、電子產品、日用品、塑料制品的批發、零售;自營或代理貨物和技術的進出口,但地區限制經營或禁止進出口的貨物和技術除外。 |
相關分類: 洗眼器 樓宇設施 防護眼鏡眼罩 防護鞋 防護手套 防護帽 防護口罩 防護服 防護耳塞耳罩 安全鎖 安全帶/安全繩
相關地區: 寧波海曙區 寧波江東區 寧波江北區 寧波北侖區 寧波鎮海區 寧波鄞州區 寧波象山縣 寧波寧海縣 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市