企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 張賽 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | 上海 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2010 年 | |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | 10臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); |
主要客戶 | 電子研發(fā),電子廠 | 廠房面積 | 300 平方米 |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開(kāi)戶銀行 | 工商銀行 |
銀行帳號(hào) | 62220211010280802 | ||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 進(jìn)口測(cè)量?jī)x器,二手儀器,批發(fā)NI GPIB卡,二手示波器,儀器回收,儀器租賃,信號(hào)源,萬(wàn)用表 |
企業(yè)名稱 | 上海惠測(cè)電子有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310116561880925R |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)漕廊公路6825弄504號(hào)520室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 張賽 |
注冊(cè)資本 | 10.000000 **民幣 | 成立日期 | 2010-09-07 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010-09-07 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2030-09-06 |
登記機(jī)關(guān) | 金山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2010-09-07 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子產(chǎn)品,五金工具,計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)***產(chǎn)品)銷售,自有設(shè)備租賃(不得從事金融租賃),儀器儀表銷售維修。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量?jī)x器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量?jī)x 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū): 上海江川路 上海古美路 上海新虹 上海莘莊 上海七寶 上海華漕 上海顓橋 上海虹橋 上海梅隴 上海吳涇 上海馬橋 上海浦江 上海莘莊工業(yè)區(qū)