企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 沈曉霞 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 上海 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2015 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); | |
主要客戶 | 飲料廠,乳品廠, | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | 食品飲料;機(jī)械;電工; | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 儀表,儀器,銷售機(jī)械設(shè)備及配件,環(huán)保設(shè)備,代理進(jìn)口**閥門,代理進(jìn)口**元器件 |
企業(yè)名稱 | 上海溫勛機(jī)械設(shè)備有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 310118003181740 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市青浦區(qū)滬青平公路9565號(hào)1幢2層Q區(qū)224室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 沈曉霞 |
注冊(cè)資本 | 388.000000**民幣 | 成立日期 | 2015年9月7日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年9月7日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2025年9月6日 |
登記機(jī)關(guān) | 青浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年9月7日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售機(jī)械設(shè)備及配件、環(huán)保設(shè)備、閥門、管道配件、機(jī)電產(chǎn)品、金屬材料、緊固件、電線電纜,機(jī)械設(shè)備(除特種設(shè)備)的安裝、維修、保養(yǎng)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量?jī)x器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量?jī)x 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū): 上海夏陽(yáng) 上海盈浦 上海香花橋 上海朱家角 上海練塘 上海金澤 上海趙巷 上海徐涇 上海華新 上海重固 上海白鶴