企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李文 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | 陜西/西安 |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | 1995 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 陜西;新疆;甘肅;青海;寧夏;四川;重慶;河南;安徽;河北;山東; | |
主要客戶 | 企業(yè)、科研、大專院校、電力、通訊、安規(guī)、環(huán)保、機(jī)械、制造 | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | 儀器儀表;通信;電子;電工;電器;**;電力;*防護(hù);機(jī)械;工程及工程設(shè)計(jì); | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 氣體報(bào)警,示波器,信號源,電源,推拉力計(jì),溫濕度儀,風(fēng)速計(jì),電橋,耐壓儀 |
企業(yè)名稱 | 陜西鴻瑞工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 工商注冊號 | 610000100409594 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 西安市碑林區(qū)長安北路40號 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李文 |
注冊資本 | 100 萬 | 成立日期 | 1995年9月26日 |
營業(yè)期限自 | 1995年9月26日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 西安市工商行政*碑林分局 | 核準(zhǔn)日期 | 1995年9月26日 |
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:一般經(jīng)營項(xiàng)目:普通機(jī)械、金屬材料(貴稀有金屬除外)、建筑材料、五金交電、家用電器、勞保用品、紡織品、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、化工原料(除易燃易爆易制毒及危險(xiǎn)品)的銷售;電子元器件的銷售;計(jì)算機(jī)應(yīng)用、辦公自動(dòng)化;化工設(shè)備、教學(xué)儀器設(shè)備和醫(yī)療器械設(shè)備(一類)的銷售。(以上經(jīng)營范圍均不含地區(qū)規(guī)定的前置許可及專控、禁止項(xiàng)目) |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)