企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 程希 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 中國 江蘇 南通 |
注冊資金 | 成立時間 | 1996 年 | |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 5000臺 |
年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 實驗室 | 廠房面積 | 500 平方米 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 開戶銀行 | 工行南通新橋支行 |
銀行帳號 | 1111821619100008725 | ||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | 無,**凈工作臺,電子天平,恒溫水槽,粘度儀,測定儀 |
企業名稱 | 南通嘉程儀器有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91320602251831036U |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在業 | 住所 | 南通市人民東路887號尚東**商務中心4幢1201、1202A室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 程希 |
注冊資本 | 100 **民幣 | 成立日期 | 1996-04-26 |
營業期限自 | 1996-04-26 | 營業期限至 | - |
登記機關 | 南通市崇川區市場監督* | 核準日期 | 1996-04-26 |
經營范圍 | 二類醫療器械(體外診斷試劑除外),三類醫用電子儀器設備,醫用超聲儀器及有關設備,臨床檢驗分析儀器,口腔科材料,手術室、急救室、診療室設備及器具的銷售。(按許可證核定的范圍和期限經營);儀器儀表、健身器材的制造及銷售;制冷設備、電子產品、現申請公用品、橡膠制品、日用百貨的銷售。(制造另設分支機構)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表