企業經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 郭鑫 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 山東/濟南市天橋區 |
注冊資金 | 成立時間 | 2012 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國;山東; | |
主要客戶 | 醫院,門診,學校保健院 | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | 齊魯銀行無影山支行 |
銀行帳號 | 1100514000000011294 | ||
主要市場 | 醫用;化妝品; | ||
主營產品或服務 | 醫療器械,三諾,中航,魚躍,慧說話 |
企業名稱 | 濟南奧普達醫療器械有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913701050548551272 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 濟南市天橋區東工商河路18號樓藥圣樓3號樓2樓137號 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 郭鑫 |
注冊資本 | 8萬元人民幣 | 成立日期 | 2012年09月21日 |
營業期限自 | 2012年09月21日 | 營業期限至 | |
登記機關 | 濟南市天橋區市場監督* | 核準日期 | 2016年09月02日 |
經營范圍 | 批發、零售:醫療器械、日用品、洗滌用品、服裝鞋帽。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: 濟南歷下區 濟南市中區 濟南槐蔭區 濟南天橋區 濟南歷城區 濟南長清區 濟南平陰縣 濟南濟陽縣 濟南商河縣 濟南章丘市