企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 武亞晶 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 北京 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2008 年 | |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);遼寧;黑龍江;吉林;福建;上海;廣東;北京;浙江;天津; | |
主要客戶(hù) | 公司 | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開(kāi)戶(hù)銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | 五金; | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 電熱儀表,電氣元件,氣動(dòng)元件,機(jī)械密封,金屬軟管,耐高溫材料,五金工具 |
企業(yè)名稱(chēng) | 北京小武電熱儀表經(jīng)銷(xiāo)部 | 工商注冊(cè)號(hào) | 110113600707852 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 北京市順義區(qū)貫通路東側(cè)18號(hào)(益利農(nóng)) |
類(lèi)型 | 個(gè)體(內(nèi)地) | 法定代表人 | 武亞晶 |
注冊(cè)資本 | 成立日期 | 2008年02月21日 | |
營(yíng)業(yè)期限自 | 營(yíng)業(yè)期限至 | ||
登記機(jī)關(guān) | 順義分局仁和工商所 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年01月08日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 零售電熱儀表、低壓電器、五金電料、水暖管件、消防器材。(經(jīng)營(yíng)期限至2017年02月21日;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) |
相關(guān)分類(lèi): 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量?jī)x器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量?jī)x 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū): 北京勝利 北京光明 北京仁和 北京后沙峪 北京天竺 北京楊鎮(zhèn) 北京牛欄山 北京南法信 北京馬坡 北京石園 北京空港 北京雙豐 北京旺泉 北京高麗營(yíng) 北京李橋 北京李遂 北京南彩 北京北務(wù) 北京大孫各莊 北京張鎮(zhèn) 北京龍灣屯 北京木林 北京北小營(yíng) 北京北石槽 北京趙全營(yíng)