企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 路贊 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 廣東/深圳 |
注冊資金 | 成立時間 | 2015 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | 1000臺 |
年營業額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | ISO 9000 | 主要經營地點 | 全國; |
主要客戶 | 工廠 | 廠房面積 | 1500 平方米 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 開戶銀行 | 中國工商銀行深圳福永支行 |
銀行帳號 | 4000022709201491733 | ||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | 元器件,變頻器,元器件 |
企業名稱 | 深圳市艾默訊技術有限公司 | 工商注冊號 | 440306112356380 |
---|---|---|---|
經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區福永街道新田社區新田大道江氏大道玖樓908 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 路贊 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2015年03月16日 |
營業期限自 | 2015年03月16日 | 營業期限至 | 2035年03月16日 |
登記機關 | 深圳市市場監督*寶安局 | 核準日期 | 2015年03月16日 |
經營范圍 | 變頻器、運動控制產品、工控產品、機器人、伺服驅動、伺服控制器、電機、電子產品、電子元器件、電子材料、數碼產品、通訊產品、監控設備、安防產品、通信產品的技術開發與銷售;電子產品的上門維修;國內貿易;貨物及技術進出口。(法律、行政法規、**決定規定在登記前須經批準的項目除外)^ |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器