企業經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 王洪金 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 江蘇/無錫 |
注冊資金 | 成立時間 | 2008 年 | |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | 10000.00臺 |
年營業額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
管理體系認證 | ISO 9001 | 主要經營地點 | 全國;北美;日本;東歐;西歐;南美;東南亞;東亞;港澳臺地區;中東;**; |
主要客戶 | 機械廠,家具廠,汽車改裝廠 | 廠房面積 | 7000.00 平方米 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | 電動推桿,微型電動推桿,電動缸,電動舉升推桿,電動**桿,電動執行器,傳動設備 |
企業名稱 | 無錫市宏霸機電設備有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91320200672513191M |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在業 | 住所 | 無錫市南長區梁東路118-3號 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 王洪金 |
注冊資本 | 510萬元人民幣 | 成立日期 | 2008-02-25 |
營業期限自 | 2008-02-25 | 營業期限至 | |
登記機關 | 無錫市工商行政* | 核準日期 | 2016-06-27 |
經營范圍 | 機電一體化產品的研發及技術服務;直流電動推桿的組裝、生產、銷售、維修;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(地區限定企業經營或禁止進出品的商品和技術除外);道路普通貨物運輸。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類: 鑄造/熱處理設備 原礦處理設備 冶煉設備 冶金自動化設備 冶金附屬設備 冶金分析檢測設備 特殊/專業冶金設備 連鑄設備 精整設備 粉末冶金設備 表面處理設備