企業經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 牛青原 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 中國 河南 鄭州 |
注冊資金 | 成立時間 | 2015 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | 300臺 |
年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國;港澳臺地區;東南亞; | |
主要客戶 | 醫藥化工、科研院所、大專院校 | 廠房面積 | 800 平方米 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 開戶銀行 | 建設銀行鄭州上街區支行 |
銀行帳號 | 4100 1533 0100 5021 9968 | ||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | 電熱套系列,旋轉蒸發器,單(雙)層玻璃反應釜,玻璃抽濾器/分液器 |
企業名稱 | 鄭州市煜城儀器有限公司 | 工商注冊號 | 410106000020462 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 鄭州市上街區許昌路52號院25號樓1單元7層16號 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 牛青原 |
注冊資本 | 100萬元 | 成立日期 | 2015年3月19日 |
營業期限自 | 2015年3月19日 | 營業期限至 | 2045年3月18日 |
登記機關 | 鄭州市工商行政*上街分局 | 核準日期 | 2015年3月19日 |
經營范圍 | 銷售:儀器儀表及配件(不含醫用)、機械設備及配件(不含汽車)。 |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 鄭州中原區 鄭州二七區 鄭州管城回族區 鄭州金水區 鄭州上街區 鄭州惠濟區 鄭州中牟縣 鄭州鞏義市 鄭州滎陽市 鄭州新密市 鄭州新鄭市 鄭州登封市