企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 胡小義 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 上海 |
注冊資金 | 成立時間 | 2012 年 | |
員工人數 | 5 - 10 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 電子產品制造業 | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | 中國農業銀行上海松江支行 |
銀行帳號 | 03801300040102669 | ||
主要市場 | 電子;電工;機械;航空航天;汽車;儀器儀表;五金;電器;*防護; | ||
主營產品或服務 | 電子工具,儀器儀表,電子產品,五金工具,勞防用品 |
企業名稱 | 崎野貿易(上海)有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913101140576293014 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 嘉定區勝辛南路500號10幢1084室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 胡小義 |
注冊資本 | 50.000000**民幣 | 成立日期 | 2012年11月19日 |
營業期限自 | 2012年11月19日 | 營業期限至 | 2042年11月18日 |
登記機關 | 嘉定區市場監管局 | 核準日期 | 2012年11月19日 |
經營范圍 | 電子工具、儀器儀表、電子產品、五金工具、勞防用品、機電設備、辦公用品、日用百貨、軸承、家用電器、橡膠制品、酒店用品、水暖設備、鋼材、自動化設備的銷售。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類: 直流互感器 直流電阻分壓箱 無功功率表 萬用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗變壓器 實驗室直流電阻器 頻率表 介質損耗測試儀 功率因數表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質量分析儀 電能表校驗裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測量試驗探頭組件 標準電容
相關地區: 上海岳陽 上海永豐 上海方松 上海中山 上海泗涇 上海佘山 上海車墩 上海新橋 上海洞涇 上海九亭 上海泖港 上海石湖蕩 上海新浜 上海葉榭 上海小昆山