企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 逯文學 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 中國 北京 |
注冊資金 | 成立時間 | 2014 年 | |
員工人數 | 5 - 10 人 | 月產量 | 10000臺 |
年營業額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | ISO 9001 | 主要經營地點 | 全國; |
主要客戶 | 科研單位,學校等等 | 廠房面積 | 500 平方米 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 開戶銀行 | 中國建設銀行北京市通州區支行 |
銀行帳號 | 11001009100053017752 | ||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | 鉑金坩堝,手持式氣象儀,便攜式綜合氣象儀,壓力表,微壓計,傾斜微壓計 |
企業名稱 | 北京昶信科技發展有限公司 | 工商注冊號 | 110112018145103 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 北京市通州區西集鎮*路43號-1273 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 逯文學 |
注冊資本 | 100 萬元 人民幣 | 成立日期 | 2014年11月06日 |
營業期限自 | 2014年11月06日 | 營業期限至 | 2034年11月05日 |
登記機關 | 通州分局 | 核準日期 | 2014年11月06日 |
經營范圍 | 技術推廣;銷售儀器儀表、醫療器械(限Ⅰ類)、五金交電、機械設備、化工產品(不含危險化學品)、通訊設備、電子產品、通用設備、**設備、建筑材料、塑料制品、橡膠制品、工藝品(不含文物)、化妝品、日用品、文化用品、實驗室**設備。 |
相關分類: 硬度計 涂層檢測儀 特殊無損檢測儀器 探傷儀 頻閃儀 金屬探測儀 檢漏儀 動平衡儀 電火花檢測/檢漏儀 粗糙度儀 超聲檢測儀 測振儀
相關地區: 北京中倉 北京新華 北京北苑 北京玉橋 北京永順 北京梨園 北京宋莊 北京張家灣 北京漷縣 北京馬駒橋 北京西集 北京臺湖 北京永樂店 北京潞城 北京于家務回族