企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 劉澤宏 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 江蘇/蘇州 |
注冊資金 | 成立時間 | 2013 年 | |
員工人數 | 5 - 10 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 中國香港;廣西;閩臺;中國澳門;廣東;陜西;安徽;湖北;江西;上海;浙江;江蘇; | |
主要客戶 | 微電子加工業,激光加工,工業測量業,*大專院校,醫院等 | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | 蘇州市吳江農村商業銀行汾湖經濟開發區支行 |
銀行帳號 | 0706678071120100325610 | ||
主要市場 | 電子;機械;航空航天;儀器儀表;汽車;印刷;**;電器; | ||
主營產品或服務 | 顯微鏡配件,單筒視頻顯微鏡,連續變倍顯微鏡,體視顯微鏡,金相顯微鏡,工具顯微鏡,測量顯微鏡 |
企業名稱 | 蘇州瑞文光電科技有限公司 | 工商注冊號 | 320584000363597 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在業 | 住所 | 吳江區汾湖鎮浦南路230,232# |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 劉澤宏 |
注冊資本 | 50萬元 | 成立日期 | 2013-04-12 |
營業期限自 | 2013-04-12 | 營業期限至 | 2033-04-11 |
登記機關 | 蘇州市吳江區市場監督* | 核準日期 | 2013-04-12 |
經營范圍 | 許可經營項目:無 一般經營項目:光學儀器、光學元件及配件、計算機軟件研發、銷售;計量儀器儀表、電子設備、五金、電子工具、防靜電產品、電腦及周邊設備耗材銷售;并提供相關維修及售后服務。(上述經營范圍不含地區法律法規禁止、限制和許可經營的項目) |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: 蘇州虎丘區 蘇州吳中區 蘇州相城區 蘇州姑蘇區 蘇州吳江區 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市