企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 陳康 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | 廣東/深圳 |
注冊資金 | 成立時間 | 2008 年 | |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | 全國;北美;西歐;東南亞;大洋洲;東歐; | |
主要客戶 | 儀器儀表批發(fā)商、零售商及終端用戶 | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | 招商銀行深圳向西支行 |
銀行帳號 | 755915904110901 | ||
主要市場 | 儀器儀表; | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 儀器儀表,水分儀,PH計,照度計,放大鏡,顯微鏡,折射儀,測距儀,鉆石熱導儀,測厚儀 |
企業(yè)名稱 | 深圳市瀚華明科技有限公司 | 工商注冊號 | 440301103552020 |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市羅湖區(qū)湖貝路2216號華佳廣場2102房 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 陳康 |
注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2008年08月11日 |
營業(yè)期限自 | 2008年08月11日 | 營業(yè)期限至 | 2028年08月11日 |
登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督*羅湖局 | 核準日期 | 2013年09月23日 |
經(jīng)營范圍 | 電子產(chǎn)品、儀表儀器的技術開發(fā)與銷售及國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、專控、專賣商品);興辦實業(yè)(具體項目另行申報);從事貨物及技術的進出口業(yè)務(地區(qū)明令禁止及特種許可的除外)。^ |
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量儀附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數(shù)顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)