企業經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 張強 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 廣東/東莞 |
注冊資金 | 成立時間 | 2010 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | 500臺 |
年營業額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | ISO 9001 ISO 14001 | 主要經營地點 | 全國; |
主要客戶 | 電器生產廠商 | 廠房面積 | 500 平方米 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 開戶銀行 | 中國銀行東莞松山湖支行 |
銀行帳號 | 675658740480 | ||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | 電子元器件,電參數測量儀,溫度儀,功率計,三相電參數測量儀 |
企業名稱 | 東莞納普電子科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91441900560879594W |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 東莞松山湖**產業開發區北部工業城中小科技企業創業園*13棟3層廠房 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 張強 |
注冊資本 | 200**民幣元 | 成立日期 | 2010年09月07日 |
營業期限自 | 2010年09月07日 | 營業期限至 | 長期 |
登記機關 | 東莞市工商行政* | 核準日期 | 2016年06月14日 |
經營范圍 | 生產、研發、銷售及技術轉讓:電子儀器、儀表。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: 東莞東城 東莞南城 東莞萬江 東莞莞城 東莞石碣 東莞石龍 東莞茶山 東莞石排 東莞企石 東莞橫瀝 東莞橋頭 東莞謝崗 東莞東坑 東莞常平 東莞寮步 東莞樟木頭 東莞大朗 東莞黃江 東莞清溪 東莞塘廈 東莞鳳崗 東莞大嶺山 東莞長安 東莞虎門 東莞厚街 東莞沙田 東莞道滘 東莞洪梅 東莞麻涌 東莞望牛墩 東莞中堂 東莞高埗 東莞松山湖