企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 田榮芳 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | 中國 上海 |
注冊資金 | 成立時間 | 2013 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國;港澳臺地區(qū); | |
主要客戶 | 電子工廠和電子市場客戶 | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | 中國銀行上海金橋支行 |
銀行帳號 | 4351 6342 7179 | ||
主要市場 | 電子;*防護(hù);**;包裝;機(jī)械;五金;玩具;家裝材料;通信;航空航天; | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 電子工具,焊接工具,電子工具,焊接工具,防靜電產(chǎn)品,扭力工具,手動工具等 |
企業(yè)名稱 | 上海佐愷井貿(mào)易有限公司 | 工商注冊號 | 310114002498063 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 嘉定區(qū)興賢路1388號3幢2055室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 田榮芳 |
注冊資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2013年1月31日 |
營業(yè)期限自 | 2013年1月31日 | 營業(yè)期限至 | 2043年1月30日 |
登記機(jī)關(guān) | 嘉定區(qū)市場監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2013年1月31日 |
經(jīng)營范圍 | 電子產(chǎn)品、電動工具、五金交電、刀具量具、儀器儀表、計算機(jī)、軟硬件及配件(除計算機(jī)信息系統(tǒng)***產(chǎn)品)、印刷器材、勞防用品、防靜電產(chǎn)品的銷售,從事電子產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 上海天目西路 上海北站 上海寶山路 上海共和新路 上海大寧路 上海彭浦新村 上海臨汾路 上海芷江西路 上海彭浦