企業經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 陳開萍 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 上海 |
注冊資金 | 成立時間 | 2015 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | 1000臺 |
年營業額 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國;港澳臺地區;東南亞; | |
主要客戶 | 電工 | 廠房面積 | 150 平方米 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 開戶銀行 | 農行工業區支行 |
銀行帳號 | 03327010040033310 | ||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | 電氣檢修設備,電子產品,高壓檢測儀器儀表,橡膠絕緣制品,電線電纜 |
企業名稱 | 上海蘇雨電氣科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913101133510575191 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市寶山區寶楊路2026號513室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 陳開萍 |
注冊資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2015年7月24日 |
營業期限自 | 2015年7月24日 | 營業期限至 | 2025年7月23日 |
登記機關 | 寶山區市場監督* | 核準日期 | 2015年7月24日 |
經營范圍 | 從事電氣科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;電氣檢測設備、電子產品、高壓測試儀器儀表、機電檢修設備、橡膠絕緣制品、電線電纜的銷售。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: 上海友誼路 上海吳淞 上海張廟 上海羅店 上海大場 上海楊行 上海月浦 上海羅涇 上海顧村 上海高境 上海廟行 上海淞南