企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開(kāi)戶(hù)銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | LCD液晶顯示屏,LED背光源,LED,LCD液晶顯示模塊 |
企業(yè)名稱(chēng) | 深圳市深研顯示技術(shù)有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440301107346204 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市南山區(qū)桃源街道塘朗工業(yè)區(qū)A區(qū)11棟B座4樓西 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 張?zhí)┧?/td> |
注冊(cè)資本 | 10萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2013年05月24日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2013年05月24日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2033年05月24日 |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督*南山局 | 核準(zhǔn)日期 | 2013年05月24日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | LCD、LED產(chǎn)品、液晶顯示屏、液晶顯示模塊的技術(shù)研發(fā)、銷(xiāo)售。^LCD、LED產(chǎn)品、液晶顯示屏、液晶顯示模塊的生產(chǎn)。 |
相關(guān)分類(lèi): 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)