企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 吳竹明 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 四川/成都 |
注冊資金 | 成立時間 | 2014 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | 1000套 |
年營業額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認證 | QC080000 | 主要經營地點 | 全國; |
主要客戶 | 五金工具經營部、農機配件市場、農機公司、測繪、建筑、裝飾、地質、礦產、海洋、農林、*、電力、水利以及機械制造、設備安裝 | 主要市場 | |
廠房面積 | 100 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 招商銀行 | 銀行帳號 | 128905752010202 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 武侯區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 成都 > 武侯區 |
企業名稱 | 成都恒易力科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91510107091273193M |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 成都市武侯區佳靈路5號1棟613室 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 吳竹明 |
注冊資本 | 500?萬元人民幣 | 成立日期 | 2014年1月26日 |
營業期限自 | 2014年1月26日 | 營業期限至 | 3999年1月1日 |
登記機關 | 成都市武侯* | 核準日期 | 2016年1月11日 |
經營范圍 | 計算機軟硬件開發、技術轉讓、技術咨詢;通訊設備(不含無線電**設備)、儀器儀表、機械設備、電子產品的加工、生產(限成都市行政區劃以外的分支機構加工生產)銷售及技術開發;銷售:五金交電,第一類、第二類*許可的醫療器械。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 |
相關分類: 紫外輻照計 折射儀 照度計 影像儀 熒光檢測器 夜視儀 顯微鏡 望遠鏡 投影儀 特殊光學儀器 色差計 熔點儀 目鏡/物鏡 濾光片/濾色片 棱鏡/透鏡 經緯儀/水準儀 激光水平儀 激光掃描儀 激光測距儀 光學配件 光學檢測儀器 光學計量儀器 光學測繪/試驗儀器 光譜儀 光度計 光電子/激光器件 光電器件 干涉儀 分光儀 放大鏡 垂準儀
相關地區: 成都錦江區 成都青羊區 成都金牛區 成都武侯區 成都成華區 成都龍泉驛區 成都青白江區 成都新都區 成都溫江區 成都金堂縣 成都雙流縣 成都郫都區 成都大邑縣 成都蒲江縣 成都新津縣 成都都江堰市 成都彭州市 成都邛崍市 成都崇州市 成都高新區 成都天府新區