企業經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 韓成** |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 中國 上海 |
注冊資金 | 成立時間 | 2012 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經營地點 | **; | |
主要客戶 | 石油、天然氣、化工、半導體、工業自動化 | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | 上海市農商銀行北蔡支行 |
銀行帳號 | 32426408010175382 | ||
主要市場 | 化工;機械;儀器儀表;冶金;礦業;能源; | ||
主營產品或服務 | ASCO電磁閥,Honyewell限位開關,Topworx閥門回訊器,Tescom調壓閥,諾冠電磁閥,Itork閥門回訊器,Beckhoff工控產品, |
企業名稱 | 上海漢揚電子科技有限公司 | 統一社會信用代碼 | 9131011205768081XQ |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市閔行區光華路2118號*3幢三層C379室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 韓成** |
注冊資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2012年11月29日 |
營業期限自 | 2012年11月29日 | 營業期限至 | 2022年11月28日 |
登記機關 | 閔行區市場監督* | 核準日期 | 2012年11月29日 |
經營范圍 | 從事電子科技、機電科技、信息科技、光電科技、通訊科技、照明科技、電氣科技、軟件科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,電子產品、電線電纜、機電設備及配件、儀器儀表、電力設備、電動工具的銷售,從事貨物及技術的進出口業務。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類: 紫外分析儀 濁度計 質譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關地區: 上海濰坊 上海陸家嘴 上海周家渡 上海塘橋 上海上鋼新村 上海南碼頭路 上海滬東新村 上海金楊新村 上海洋涇 上海浦興路 上海東明路 上海花木 上海申港 上海川沙新 上海高橋 上海北蔡 上海合慶 上海唐鎮 上海曹路 上海金橋 上海高行 上海高東 上海張江 上海三林 上?;菽?/a> 上海周浦 上海新場 上海大團 上海蘆潮港 上??禈?/a> 上海航頭 上海六灶 上海祝橋 上海泥城 上海宣橋 上海書院 上海萬祥 上海老港