企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 李總軍 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 廣東/深圳 |
注冊資金 | 成立時間 | 2014 年 | |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國;西歐;日本;北美;南美;東南亞;東亞;東歐;中東;**;大洋洲;非洲; | |
主要客戶 | 小批發商及端終用戶 | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | 電子元器件,電子元器件,電芯及其它的配件 |
企業名稱 | 深圳比優德動力產品技術有限公司 | 工商注冊號 | 440307108969436 |
---|---|---|---|
經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍崗區坂田街道雪象社區上雪科技工業城北區一、二、六號C棟4樓402 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 李總軍 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2014年03月14日 |
營業期限自 | 2014年03月14日 | 營業期限至 | 永續經營 |
登記機關 | 深圳市市場監督*龍崗局 | 核準日期 | 2014年06月26日 |
經營范圍 | 電池、充放電設備、供電系統、節能產品的研發與銷售。(不含限制、禁止項目)^ |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器