企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 張秀兵 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 北京 |
注冊資金 | 成立時間 | 2014 年 | |
員工人數 | 5 - 10 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 高科院校 科研機構 醫療科研單位 | 主要市場 | 農業;醫用;化工; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 北京農村商業銀行股份有限公司盧溝橋支行太平橋分理處 | 銀行帳號 | 0203070103000006300 |
主營產品或服務 | |||
所屬行業 | 儀器儀表 > 豐臺區儀器儀表 | 所屬城市黃頁 |
企業名稱 | 北京賽因坦科技有限公司 | 工商注冊號 | 110106017038948 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在營(開業)企業 | 住所 | 北京市豐臺區方莊芳星園二區13號樓2號平臺8A123 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 張秀兵 |
注冊資本 | 50 萬元 人民幣 | 成立日期 | 2014年04月14日 |
營業期限自 | 2014年04月14日 | 營業期限至 | 2034年04月13日 |
登記機關 | 豐臺分局 | 核準日期 | 2014年04月14日 |
經營范圍 | 技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢;銷售儀器儀表、化工產品(不含危險化學品)、五金交電、文具用品、機械設備、體育用品、體育用品、電子產品、服裝、鞋帽;會議服務;體育運動項目經營;組織文化藝術交流活動;勞務服務。 |
相關分類: 紫外分析儀 濁度計 質譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關地區: 北京右安門 北京太平橋 北京西羅園 北京大紅門 北京南苑 北京東高地 北京東鐵匠營 北京盧溝橋 北京豐臺 北京新村 北京長辛店 北京云崗 北京方莊 北京宛平城 北京馬家堡 北京和義 北京盧溝橋 北京花鄉 北京南苑 北京長辛店 北京王佐