企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 陳迎雨 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 上海 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2013 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 5000萬(wàn) - 1億元 | 年出口額 | 人民幣 5000萬(wàn) - 1億元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);港澳臺(tái)地區(qū); | |
主要客戶 | 高校、*、電子制造業(yè)、通信、通訊、*** | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | 招商銀行 |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 信號(hào)源,噪聲源,頻率響應(yīng)分析儀,信號(hào)采集存儲(chǔ),上下變頻器 |
企業(yè)名稱 | 盛鉑科技(上海)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310104063753739Y |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市徐匯區(qū)桂平路418號(hào)903室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 陳迎雨 |
注冊(cè)資本 | 686.976900 **民幣 | 成立日期 | 2013-03-18 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2013-03-18 | 營(yíng)業(yè)期限至 | - |
登記機(jī)關(guān) | 徐匯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2013-03-18 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 研發(fā)、維護(hù)、銷售電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器儀表系統(tǒng)設(shè)備、電子設(shè)備組件、芯片、主板、集成電路及零配件、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件及上述領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理(**除外)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
相關(guān)分類: 直流互感器 直流電阻分壓箱 無(wú)功功率表 萬(wàn)用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗(yàn)變壓器 實(shí)驗(yàn)室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測(cè)試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗(yàn)裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測(cè)量試驗(yàn)探頭組件 標(biāo)準(zhǔn)電容
相關(guān)地區(qū): 上海天平 上海湖南 上海斜土 上海楓林 上海長(zhǎng)橋 上海田林 上海虹梅 上海康健 上海華涇 上海徐家匯 上海凌云 上海龍華 上海漕河涇