企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 李美江 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 中國 廣東 深圳 |
注冊資金 | 成立時間 | 2013 年 | |
員工人數 | 5 - 10 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國;港澳臺地區; | |
主要客戶 | 工廠,學校,事業單位等 | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | 中國工商銀行深圳龍華支行 |
銀行帳號 | 4000026609202540339 | ||
主要市場 | 儀器儀表;機械;五金;工程及工程設計;電子;電工;*防護;醫用;化工;制冷傳熱; | ||
主營產品或服務 | 多路溫度記錄儀,多路溫度記錄儀,直流電機轉速測量儀,溫濕度記錄儀,風速儀,噪音計 |
企業名稱 | 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 | 工商注冊號 | 440301107804409 |
---|---|---|---|
經營狀態 | 登記成立 | 住所 | 深圳市龍華新區龍華街道東環二路共和新村206棟102號 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 李美江 |
注冊資本 | 10萬元人民幣 | 成立日期 | 2013年08月20日 |
營業期限自 | 2013年08月20日 | 營業期限至 | 2033年08月12日 |
登記機關 | 深圳市市場監督*龍華局 | 核準日期 | 2013年08月20日 |
經營范圍 | 普通機械、通用機械、電器機械、**設備、交通運輸設備、通訊設備、電子產品、電子工具、五金、交電、儀器、儀表及辦公用品機械的銷售;國內貿易(不含專營、專賣、專控商品);經營進出口業務(法律、行政法規、**決定禁止的項目除外,限制的項目須**許可后方可經營)。^ |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器