企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 吳伶 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 廣東/廣州 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2012 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);東歐;西歐;北美;南美;東南亞;中東;非洲;**;東亞; | |
主要客戶 | 外貿(mào)公司 全國(guó)經(jīng)銷商 | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | 工行廣州*三支行 |
銀行帳號(hào) | 3602028909200696974 | ||
主要市場(chǎng) | 儀器儀表; | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 萬用表,鉗型表,電源,兆歐表,五金工具 |
企業(yè)名稱 | 廣州市易賽優(yōu)電子有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 440104000351378 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市越秀區(qū)惠福西路109號(hào)112房(**辦公用途) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 吳伶 |
注冊(cè)資本 | 50萬 | 成立日期 | 2012年11月26日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2012年11月26日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政*越秀分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年01月14日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 五金產(chǎn)品批發(fā);電子元器件批發(fā);電子產(chǎn)品批發(fā);通信設(shè)備零售;計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量?jī)x器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量?jī)x 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)